唯奥视讯DLP背投微缝拼接应用
卓宁 2006-09-06
DLP投影拼接简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLP是Digital Light Processing的简写,其核心部件DMD为美国TI公司全球独家开发并拥有。DLP是目前最主流的两种微显示技术之一,以其设计的背投显示单元更是室内拼接大屏的首选。DLP投影显示主要具以下特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统构成和功能 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前主流的DLP电视墙系统主要由DLP投影单元和电视墙处理器构成,用以完成对多路不同类型的视频图象信号的集中处理和显示管理。由ViewSync3033为核心的典型的3×3 DLP拼接墙系统如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统特点 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ViewSync3000不仅功能强大,而且性能也十分优异。在DLP拼接墙系统中,ViewSync3000在系统品质的提升上发挥着重要的作用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLP电视墙应用领域 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以ViewSync3000为核心构建的DLP背投拼接墙系统广泛服务于广播,电信,公共事业,过程处理,交通控制,安防监控以及国防等应用领域,同时在演播、展示展览、舞台娱乐、广告等场合也广泛应用。 |
分享到:
大家在说
推荐阅读
威创三基色激光DLP显示单元 引领激光拼接发展潮流作者:神话 24-07-08
共绘智慧升级新篇章 威创出席物联网全国品牌巡展作者:佚名 24-06-28
超越视界 | WOOMAX激光大屏案例精选作者:佚名 24-06-26
轨道交通控制室未来大有可期!作者:佚名 24-06-12
点燃精神火炬 助力济南前行 ——巨洋荣获院士工作站联盟成员作者:佚名 24-06-03
Viamax纬而视科技二十周年庆:董事长致辞作者:佚名 24-05-25
唯奥视讯携多款新品亮相ISLE2024作者:pjtime资讯组 24-03-01
唯奥视讯深圳国际LED展精彩回顾 | 5月10日起国际智慧显示及系统集成展(深圳)精彩加倍!作者:pjtime资讯组 21-05-10
唯奥视讯亮相深圳国际LED展作者:pjtime资讯组 21-04-20
唯奥视讯LVP100 LED高清视频处理器作者:pjtime资讯组 18-07-19
美国InfoComm展 唯奥视讯4K处理器成吸睛利器作者:佚名 18-06-13
唯奥视讯2018年印度产品推介会圆满落幕作者:pjtime资讯组 18-06-08