显示参数 | |
屏幕尺寸 | 82英寸 |
分辨率 | 1920×1080 |
对比度 | 2000:1 |
亮度 | 450cd/㎡ |
响应时间 | 8ms |
色彩 | 8bit-16.7M |
像素间距 | 0.9405(H)*0.9405(V) |
屏幕显示区域 | 1805.76*1015.74mm |
视角 | 垂直178°,水平178° |
触摸参数 | |
触摸类型 | 红外触摸 |
书写方式 | 用手指、带手套的手指、笔或其他不透光的触摸感应介质 |
同时触摸点数 | 2点 |
触摸响应速度 | ≤15ms |
表面耐久性 | 表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级 |
透光率 | ≥92%,最高可达100%(无玻璃) |
PC配置 | |
主板 | KTGM45/mLTX PLUS |
CPU | Intel Celeron Dual-Core |
内存 | 256M |
声卡 | Intel高保真音频芯片 |
网卡 | Intel1000mbps以太网卡 |
PC端视频输入口 | VGA OUT,S-VIDEO |
PC端音频输入口 | 音频输入接口,音频( |
USB数据接口 | USB2.0*4 |
显示器端接口 | |
视频输入接口 | VGA*1,DVI*2,CVBS(BNC)*2,YPBPr(BNC)*1 |
视频输出端口 | VGA*3,DVI*2,CVBS(BNC)*3 |
控制接口 | RJ45 for RS-485(环入环出各一):USB2.0*1 |
功能参数 | |
适用操作系统 | windows7、windowsXP、win2000 |
电气特征 | |
电源要求 | AC100V-240V~,50/60Hz |
功耗 | 820W |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃-40℃ |
工作湿度 | 20%-80%RH(无凝露) |
外观特性 | |
整机尺寸 | 1923*1133*158 |
壁挂孔位 | 800*600,4-M8螺纹孔 |
整机重量 | 约为145kg |
净重 | 约为172kg |
边框材质 | 铝合金 |
边框颜色 | 氧化黑拉丝(标准) |
配件及其他 | |
附件 | 说明书、、合格证、保修卡、驱动光盘、交流电源线,遥控器,电池(AAA*2)、VGA线、双公头USB线 |