显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 17(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 280(cd/m2) |
对比度 | 1500:1 |
反应时间 | 16(ms) |
色彩数量 | 16.77 百万 |
分辨率 | 1280 x 1024 |
水平扫描频率 | 24.8 – 80 kHz |
垂直扫描频率 | 50 – 75 Hz |
水平视角 | 178(度) |
垂直视角 | 178(度) |
点矩 | 0.264 × 0.264 毫米 |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
质量认证 | TCO'03, TÜV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TÜV/GS, C-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA Energy Star®, RoHS, WEEE, |
标准配件 | 电源线, 讯号线 (D-Sub – D-Sub, DVI-D – DVI-D), USB 讯号线, 音效讯号线 (適用於含音箱型號), 设定指南, 软件光碟 (PDF 用户手册, ScreenManager Pro for LCD4, ICC 色彩描述档案), 螺丝钉, 保修卡 |
输入输出 | |
输入端子 | 色差×1 |
电气规格 | |
功率 | 42(W) |
待机功耗 | 1(W) |
电源要求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz |
外观参数 | |
机身颜色 | 灰色、黑色 |
重量(不含底座) | 3.9(Kg) |
重量(含底座) | 5.7(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 363 × 300 × 59(mm) |
机身尺寸(含底座) | 363 × 280 – 406.5 × 200(mm) |