| 显示参数 |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 15(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 250(cd/m2) |
| 对比度 | 450:1 |
| 反应时间 | 25(ms) |
| 色彩数量 | 16.77 million |
| 分辨率 | 1024 x 768 |
| 水平扫描频率 | 24.8 - 61kHz |
| 垂直扫描频率 | 55 - 75 Hz |
| 水平视角 | 160(度) |
| 垂直视角 | 150(度) |
| 点矩 | 0.297 x 0.297 mm |
| 显示器功能 |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | TCO'03 (gray)2, TCO'99 (black)2, TÜV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENER |
| 标准配件 | AC power cord, signal cable (D-Sub mini 15 pin ~ D-Sub mini 15 pin), USB cable, audio cable, setup guide, EIZO LCD Utility Disk (ScreenManager Pro for LCD, ICC Profile, HTML user's manual), 4 screws for mount option, warranty registration card |
| 输入输出 |
| 输入端子 | 色差×1,USB×1 |
| 电气规格 |
| 功率 | 28(W) |
| 待机功耗 | 3(W) |
| 电源要求 | AC 100 - 120V, 200 - 240V: 50 / 60 Hz |
| 外观参数 |
| 机身颜色 | Gray, Black |
| 重量(不含底座) | 2.5(Kg) |
| 重量(含底座) | 3.7(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 326 x 249 x 44(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 326 x 329.5 - 379.5 x 173(mm) |