| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 40(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 500(cd/m2) |
| 对比度 | 600:1 |
| 反应时间 | 22(ms) |
| 色彩数量 | 约1,677万色 |
| 分辨率 | 1280 x 768 |
| 水平扫描频率 | 31.47-60.24KHz |
| 垂直扫描频率 | 56-85Hz |
| 水平视角 | 85(度) |
| 垂直视角 | 85(度) |
| 点矩 | 0.681 H ×0.681 V (毫米) |
| 可视区域 | 871.7 × 523.0(毫米) |
| 背光寿命 | ≥50000小时(小时) |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | CE,UL/C-UL ,CCC |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,VGA×1,色差×0 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 230(W) |
| 待机功耗 | 5(W) |
| 电源要求 | AC 100-230V 50/60Hz 2.3~1A |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重量(含底座) | 37(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 947.0mm(W)×617.0mm(H)×300.0mm(D)(mm) |