显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 21.3(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 280(cd/m2) |
面板规格 | S-IPS |
对比度 | 500:1 |
色彩数量 | 16.77M |
分辨率 | 1600 x 1200 |
水平视角 | 170(度) |
垂直视角 | 170(度) |
点矩 | 0.27X0.27mm |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
质量认证 | TCO'03 |
输入输出 | |
输入端子 | VGA×1,色差×0 |
外观参数 | |
重量(含底座) | 10.2(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 466X418X241(mm) |