| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 22(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 0(cd/m2) |
| 分辨率 | 2048 x 1536 |
| 水平扫描频率 | 30.0-117.0 kHz |
| 垂直扫描频率 | 50-180 Hz |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | TCO ’03,TüV-GS(EN60950*),TüV-GM(EN60601-1*) |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | 色差×0 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 140(W) |
| 待机功耗 | 5(W) |
| 电源要求 | 100-230V 交流电,50/60Hz,1.8-0.85A |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 白色 |
| 重量(含底座) | 28(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 493×487×479(mm) |