| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 20.8(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 800(cd/m2) |
| 面板规格 | IPS / IDTech |
| 对比度 | 600:1 |
| 反应时间 | 50(ms) |
| 分辨率 | 2048 x 1536 |
| 点矩 | 0.207X0.207mm |
| 可视区域 | 423.9X318.0mm |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 医疗 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | CCC |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,色差×0,USB×0 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 75(W) |
| 待机功耗 | 2(W) |
| 电源要求 | 100-120/220-240V |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | Black |
| 机身尺寸(不含底座) | 473.6 x 367.6 x 99(mm) |