| 显示参数 | |
| 技术类型 | IPS |
| 屏幕尺寸 | 55(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 700(cd/m2) |
| 对比度 | 1300:1 |
| 动态对比度 | 500000:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 分辨率 | 1920X1080 |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 显示器功能 | |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 其它功能 | 温度传感器,自动亮度传感器,智能节能 |
| 输入输出 | |
| 其它输入口 | USB; |
| 输入端子 | HDMI(2),DVI(1),DP(1);RS232C(1), RJ45(1), IR/Light sensor(1); |
| 输出端子 | DP(1);外置扬声器(1); |
| 音频技术 | 20W(10W x 2) |
| 电气规格 | |
| 功率 | 140(W) |
| 待机功耗 | 0.7(W) |
| 电源要求 | 100-240V~,50/60Hz |
| 外观参数 | |
| 重量(不含底座) | 12.5(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 1230X701X32(mm) |