显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 40(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 450(cd/m2) |
面板规格 | PVA TFT |
对比度 | 1000:1 |
反应时间 | 16(ms) |
色彩数量 | 16.77 |
分辨率 | 1366 x 768 |
水平扫描频率 | 31.5-91.1 |
垂直扫描频率 | 50.0-85.0 |
水平视角 | 170(度) |
垂直视角 | 170(度) |
点矩 | 0.648 x 0.648 |
显示器功能 | |
应用类型 | 公共显示 |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
控制功能 | RS-232C |
电视制式 | PAL/SECAM/NTSC |
标准配件 | 电源线;遥控器(IR); CD 说明光盘;VGA-VGA 线 |
其它功能 | 全彩色TM:sRGB 支持和6轴色彩控制;10 位Gamma 校正;自动亮度调节(信号输入); 自动关机;拼接(5 x 5);色温模式; 自动长电缆补偿技术;PIP 模式; POP 模式; 快速响应; 兼容NaViSetTM 及NaViSetTM 管理软件;支持sRGB; USB 2.0 |
输入输出 | |
其它输入口 | 音频输入 1 x RCA; 1 x S-Video;2 x BNC(复合和合成) :音频输出 1 x BNC ( 复合和RCA) |
输入端子 | DVI×1,VGA×1,S-Video×1 |
输出端子 | 1080i;720p; 480i;480p |
电气规格 | |
功率 | 230(W) |
电源要求 | 100-120/220-240V;2.6/1.1A |
外观参数 | |
重量(不含底座) | 27.5(Kg) |
重量(含底座) | 29.5(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 981.8 x 579.8 x 140(mm) |
机身尺寸(含底座) | 981.8 x 611.1 x 330.0(mm) |