显示参数 | |
技术类型 | PDP |
屏幕尺寸 | 50(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 0(cd/m2) |
色彩数量 | 16,770,000 |
分辨率 | 1365 x 768 |
水平扫描频率 | 15.5~110 kHz |
垂直扫描频率 | 50.0~120.0 Hz |
点矩 | 0.81mmx 0.81mm |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 支持 |
画面静止 | 不支持 |
数字梳状滤波 | 3D梳状滤波 |
控制功能 | RS-232C |
电视制式 | NTSC, PAL |
质量认证 | ccc |
标准配件 | 遥控器(含两个AAA电池)、电源线、用户手册、安全金属配件、抗高频磁环、线束, 线夹 |
其它功能 | 3D动态扫描转换器(NTSC, PAL, 480i, 576i, 525i, 625i, 1035i, 1080i):2-3下拉转换器(NTSC, 480i, 525i, 1035i, 1080i):2-2下拉转换器(PAL, 576i, 625i, NTSC, 480i, 525i):数字缩放功能(可选择100-900%):电视墙(2x2/3x3多重屏幕):自我诊断 防屏幕老化(PLE LOCK1 ~ 3,反转,白屏, 轨道器(自动1,2/手动), 屏幕保护条, 软焦点):色温选择(高/中/中低/低, 4个用户记忆):控制锁定(除了电源开关):自动画面:输入缺省:色调:暗色调(3个模式):自动ID:编程定时器:GAMMER校正(4模式) |
输入输出 | |
输入端子 | DVI×1,VGA×1,AV×1,S-Video×1,色差×1 |
输出端子 | RGB或Y/Pb(Cb)/ Pr(Cr)* |
电气规格 | |
功率 | 480(W) |
电源要求 | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz |
外观参数 | |
机身颜色 | 银色 |
重量(不含底座) | 43.9(Kg) |
重量(含底座) | 47.1(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 1222 x 736 x 96(mm) |
机身尺寸(含底座) | 1222 x 807 x 400(mm) |