显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 40(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 450(cd/m2) |
对比度 | 1000:1 |
反应时间 | 8(ms) |
色彩数量 | 1677万色 |
分辨率 | 1920 x 1080 |
水平扫描频率 | 31.5-91.1 |
垂直扫描频率 | 50-85 |
水平视角 | 178(度) |
垂直视角 | 178(度) |
点矩 | 0.461×0.461 |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 支持 |
画面静止 | 不支持 |
控制功能 | RS-232C |
电视制式 | NTSC;PAL;SECAM |
质量认证 | ccc |
输入输出 | |
输入端子 | HDMI×1,DVI×1,VGA×1,AV×1,S-Video×1,色差×1 |
输出端子 | 480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p |
电气规格 | |
功率 | 300(W) |
电源要求 | VESA DPMS |
外观参数 | |
重量(不含底座) | 28.5(Kg) |
重量(含底座) | 32.6(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 981.8×582.4×142.5(mm) |
机身尺寸(含底座) | 981.8×627.4×400(mm) |