显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 19(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 270(cd/m2) |
面板规格 | S-IPS |
对比度 | 600:1 |
反应时间 | 18(ms) |
色彩数量 | 1677万色 |
分辨率 | 1280 x 1024 |
水平扫描频率 | 31.5-81.1kHz |
垂直扫描频率 | 50-85Hz |
点矩 | 0.294mm |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
质量认证 | UL60950-1,c-UL |
输入输出 | |
输入端子 | DVI×1,VGA×1,AV×1,S-Video×1,色差×1 |
电气规格 | |
功率 | 46(W) |
电源要求 | AC100-240V、50/60Hz |
外观参数 | |
重量(不含底座) | 6.3(Kg) |
重量(含底座) | 9.0(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 402.3×410.7×247.3(mm) |
机身尺寸(含底座) | 402.3560.7×247.3(mm) |