| 显示参数 |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 47(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 面板规格 | 47英寸全高解析度液晶监视器 |
| 动态对比度 | 1200:1 |
| 反应时间 | 9(ms) |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 水平视角 | 178°(度) |
| 可视区域 | 1,039 x 584 mm |
| 显示器功能 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 输入输出 |
| 其它输入口 | 视频输入 x 1、S-VIDEO 输入 x 1、HDMI 端口 x 2、DVI-D 端口 x 1、分量端子 x 1、PC IN x 1、音频端子 x 3 |
| 输入端子 | 视频输入 x 1、S-VIDEO 输入 x 1、HDMI 端口 x 2、DVI-D 端口 x 1、分量端子 x 1、PC IN x 1、音频端子 x 3、RS-232C |
| 输出端子 | 视频输入 x 1、S-VIDEO 输入 x 1、HDMI 端口 x 2、DVI-D 端口 x 1、分量端子 x 1、PC IN x 1、音频端子 x 3、RS-232C |
| 音频技术 | 内置扬声器10 W [5 W + 5 W] (10 % THD) |
| 电气规格 |
| 功率 | 240W(W) |
| 待机功耗 | 0.1W/0.1W(W) |
| 电源要求 | 220-240V AC, 50 Hz/60 Hz |
| 外观参数 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重量(不含底座) | 23.3 kg(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 1,079 x 624 x 101 mm(mm) |