显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 20.1(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 250(cd/m2) |
面板规格 | TN |
对比度 | 400:1 |
反应时间 | 8(ms) |
色彩数量 | 16.2M |
分辨率 | 1600 x 1200 |
水平扫描频率 | 30 - 97 KHzKHz |
垂直扫描频率 | 56 - 85 HzHz |
水平视角 | 170(度) |
垂直视角 | 170(度) |
点矩 | 0.255 |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 支持 |
画面静止 | 不支持 |
控制功能 | 自动, 亮度控制, 左/右, 菜单(确定), 打开/关闭电源, 上/下, 音量控制, 输入, 画中画 |
标准配件 | 交流电源线, DVI-D 电缆, 计算机音频电缆, VGA 电缆 |
其它功能 | 1600 x 1200 像素, 防眩偏振, RGB 垂直条纹;画中画 |
输入输出 | |
输入端子 | DVI×1,VGA×1,色差×1 |
音频技术 | 音频左/右 (RCA x 2),立体声音频(3.5 mm 插孔)1 个,2W x 2 立体声扬声器 |
电气规格 | |
功率 | 52(W) |
待机功耗 | 1.5(W) |
电源要求 | 90-264 伏交流电、50/60 赫兹 |
外观参数 | |
机身颜色 | 前银后黑 |
重量(含底座) | 9.85(Kg) |
机身尺寸(含底座) | 461*438*214(mm) |