显示参数 | |
技术类型 | PDP |
屏幕尺寸 | 42(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 1300(cd/m2) |
动态对比度 | 10000:1 |
反应时间 | 6(ms) |
色彩数量 | 68.7Billion |
分辨率 | 1024 x 768 |
水平扫描频率 | 30~81 KHz |
垂直扫描频率 | 56~75 Hz |
水平视角 | 178(度) |
垂直视角 | 178(度) |
点矩 | 0.912 x 0.693 |
视频优化 | 采用三星专有DNIe数码自然影像引擎, 增强画面表现力 |
显示器功能 | |
应用类型 | 工业 |
多屏幕显示(画面数) | 支持 |
画中画 | 支持 |
画面静止 | 支持 |
画面模式 | 自定义,动态,标准,电影(RGB(PC)DVI:网络,文本,自定义) |
数字梳状滤波 | 3D梳状滤波器 |
控制功能 | RS-232C 1 x D-sub 9pin |
电视制式 | PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43 |
标准配件 | 桌面支架, 遥控器 (内含电池), 电源线, 音箱线 |
其它功能 | 采用三种防止灼屏技术 (自动像素漂移, 信号处理方式和白屏方式), 有效防止灼屏产生;键盘锁定 键盘锁定 ;plug&play |
输入输出 | |
输入端子 | DVI×1,VGA×2,AV×1,S-Video×1,色差×1,USB×1 |
音频技术 | 2 x RCA (L/R);外置音箱接口 |
电气规格 | |
功率 | 370(W) |
待机功耗 | 2(W) |
电源要求 | 100~250V (50/60Hz) |
外观参数 | |
机身颜色 | 黑色 |
重量(不含底座) | 34.5(Kg) |
重量(含底座) | 14.2(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 1027 x 630.5 x 96.5(mm) |
机身尺寸(含底座) | 629.0 x 486.0 x 280.0(mm) |