| 显示参数 | |
| 技术类型 | PDP |
| 屏幕尺寸 | 42(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 1500(cd/m2) |
| 动态对比度 | 10000:1 |
| 反应时间 | 6(ms) |
| 色彩数量 | 549.8Billion(13Bit) |
| 分辨率 | 852 x 480 |
| 水平扫描频率 | 30~81 KHz |
| 垂直扫描频率 | 56~75 Hz |
| 点矩 | 1.095 x 1.110 |
| 视频优化 | 采用三星专有DNIe数码自然影像引擎, 增强画面表现力 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 多屏幕显示(画面数) | 支持 |
| 画中画 | 支持 |
| 画面静止 | 支持 |
| 画面模式 | 动态,标准,电影,自定义 |
| 数字梳状滤波 | 3D梳状滤波器 |
| 控制功能 | RS-232C 1 x D-sub 9pin |
| 电视制式 | PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43 |
| 标准配件 | 底座,遥控器(包括电池),电源线,用户说明书 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,VGA×2,AV×1,S-Video×1,色差×1,USB×1 |
| 音频技术 | 2 x RCA (L/R);外置音箱接口 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 300(W) |
| 待机功耗 | 2(W) |
| 电源要求 | 100~250V (50/60Hz) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重量(不含底座) | 34.5(Kg) |
| 重量(含底座) | 31.0(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 1027 x 630.5 x 96.5(mm) |