显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 46(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 500(cd/m2) |
对比度 | 1000:1 |
反应时间 | 8(ms) |
色彩数量 | 16.7M |
分辨率 | 1366 x 768 |
水平扫描频率 | 30~70 kHz |
垂直扫描频率 | 50~85 Hz |
水平视角 | 178(度) |
垂直视角 | 178(度) |
点矩 | 0.7455mm (H) x 0.7455mm (V) |
背光寿命 | 50000(小时) |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 支持 |
画面静止 | 不支持 |
标准配件 | MDC 编程, 用户手册, 桌面支架 2个, RCA Adapter 4 pcs, 电源线, 遥控器 |
其它功能 | 图象残留防护技术技术, 屏幕墙 (2x2, 3x3, 4x4, 1x5, 5x1, 5x5), 安全锁, 画中画/双画面 |
输入输出 | |
输入端子 | DVI×1,VGA×1,AV×1,S-Video×1 |
电气规格 | |
功率 | 330(W) |
待机功耗 | 1(W) |
外观参数 | |
机身颜色 | 黑色/深灰色 |
重量(不含底座) | 28(Kg) |
重量(含底座) | 33(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 1102 x 658 x 126.5(mm) |
机身尺寸(含底座) | 1102 x 715 x 293(mm) |