| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 57(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 600(cd/m2) |
| 对比度 | 1200:1 |
| 动态对比度 | 3000:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 水平扫描频率 | 30~81 |
| 垂直扫描频率 | 50~85 |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 点矩 | 0.652 x 0.652 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 最大支持拼接数 | 支持 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 控制功能 | RS-232C |
| 标准配件 | MDC程序,用户手册,桌面支架2个,RCA BNC适配器4个,电源线,遥控器 |
| 其它功能 | 图象残留防护技术,视频墙,安全锁,画中画/双画面,RS-232C接口,有线遥控输入/输出 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,VGA×1,AV×1,S-Video×1,色差×1,USB×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 460(W) |
| 待机功耗 | 1(W) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重量(不含底座) | 48.3(Kg) |
| 重量(含底座) | 57.3(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 1347.5 x 800 x 130(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 1347.5 x 855 x 311(mm) |