| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 46(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 500(cd/m2) |
| 面板规格 | PVA |
| 对比度 | 800:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1366 x 768 |
| 水平扫描频率 | 30-70 |
| 垂直扫描频率 | 50-85 |
| 水平视角 | 170(度) |
| 垂直视角 | 170(度) |
| 点矩 | 0.7455 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | 3C认证 |
| 标准配件 | MDC 程序, RCA 适配器 (4个),电源线, 遥控器 |
| 其它功能 | DNI-e 芯片、Lipsync补偿, Loop-out, 视频墙( 2x2, 3x3, 4x4, 1x5, 5x1 ) 画中画/双画面:Mac兼容墙挂:Mounting Kit Available (option) 无魔技 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,VGA×1,色差×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 310(W) |
| 外观参数 | |
| 重量(不含底座) | 28(Kg) |
| 重量(含底座) | 33(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 1102×658×126.5(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 1102×715×293(mm) |