显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 19(英寸) |
屏幕比例 | 5:4 |
屏幕亮度 | 300(cd/m2) |
面板规格 | TN |
对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | 2000:1 |
反应时间 | 5(ms) |
色彩数量 | 16.7M |
分辨率 | 1280 x 1024 |
水平扫描频率 | 30~81 |
垂直扫描频率 | 56~75 |
水平视角 | 160(度) |
垂直视角 | 160(度) |
点矩 | 0.294mm |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
其它功能 | UbiSync多屏扩展技术(USB图形接口),USB Hub(1个上行口,2个下行口),通过Windows Vista Premium认证,安全模式(在UXGA下自动调节分辨率) |
输入输出 | |
输入端子 | DVI×1,VGA×1,S-Video×1,色差×1,USB×1 |
电气规格 | |
功率 | 42(W) |
外观参数 | |
机身颜色 | 银色/黑色 |
重量(不含底座) | 5.2(Kg) |
重量(含底座) | 7.6(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 407.6 x 335 x 65.4(mm) |
机身尺寸(含底座) | 407.6 x 408 x 200(mm) |