显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 46(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 700(cd/m2) |
面板规格 | S-PVA (DID) |
对比度 | 4000:1 |
动态对比度 | 10000:1 |
反应时间 | 8(ms) |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
水平视角 | 178(度) |
垂直视角 | 178(度) |
点矩 | 0.53025(H) X 0.53025(V) |
背光寿命 | 50000(小时) |
显示器功能 | |
最大支持拼接数 | 10×10 |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
标准配件 | 快速安装手册,保修卡 应用程序CD D-Sub缆线,电源线 遥控器,电池 BNC转换RCA适配器接口 |
其它功能 | 超窄边框 背光灯实时监控 温度传感器 内置散热风扇 RS232C MDC |
输入输出 | |
其它输入口 | MDC:RS232C输入/输出 |
输入端子 | PC信号输入:VGA / DVI / BNC / PC (Support SOG) 视频信号输入:CVBS / Component / HDMI 音频输入:STEREO L/R(AV) JACK (PC) |
输出端子 | 电脑输出:DVI OUT/ BNC OUT 音频输出:STEREO JACK |
电气规格 | |
功率 | 330(W) |
待机功耗 | 低于5(W) |
外观参数 | |
机身颜色 | 黑 |
重量(不含底座) | 27.7(Kg) |
重量(含底座) | 32.5(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 1050 X 603 X 119.5(mm) |
机身尺寸(含底座) | 1050 X 662 X 311(mm) |