| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 40(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 350(cd/m2) |
| 面板规格 | 60Hz LED BLU |
| 对比度 | 5000:1 |
| 动态对比度 | 50000:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 色彩数量 | 10bit Dithering - 1. |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 点矩 | 0.15375(H) x 0.46125(V) |
| 可视区域 | 885.6(H) x 498.15(V) |
| 背光类型 | Foot Stand (Optional) |
| 显示器功能 | |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 标准配件 | 随机包含 快速安装指南产,保修卡,D-Sub 线缆, 电源线,远 程遥控器,电源 |
| 其它功能 | 内置扬声器(10W + 10W), 画 中画/画边画功能, 窄边框, 重量轻, RS232 输入/输出 1 D-Sub & 1 HDMI, 无功能键 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | 视频输入:CVBS, Component, HDMI; |
| 音频技术 | 音频输入:Stereo mini Jack; 音频输出:Stereo mini Jack; |
| 电气规格 | |
| 功率 | 76(W) |
| 待机功耗 | 0.5(W) |
| 电源要求 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 外观参数 | |
| 重量(不含底座) | 9.3(Kg) |
| 重量(含底座) | 11.4(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 925.4 x 541.0 x 93.6(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 1005 x 615 x 151(mm) |