| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 19(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 260(cd/m2) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 分辨率 | 1280 x 768 |
| 水平扫描频率 | 水平24-82KHz |
| 垂直扫描频率 | 垂直50-85Hz |
| 水平视角 | 170(度) |
| 垂直视角 | 170(度) |
| 点矩 | 0.294mm |
| 背光寿命 | 50000(小时) |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,色差×1 |
| 电气规格 | |
| 待机功耗 | 43(W) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重量(含底座) | 6.8(Kg) |
| 机身尺寸(含底座) | 412x 356x 289(mm) |