| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 22(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 280(cd/m2) |
| 对比度 | 700:1 |
| 反应时间 | 5(ms) |
| 分辨率 | 1680 x 1050 |
| 水平扫描频率 | 水平24-82KHz |
| 垂直扫描频率 | 垂直 50-85Hz |
| 水平视角 | 160(度) |
| 垂直视角 | 160(度) |
| 点矩 | 0.282mm |
| 背光寿命 | 50000(小时) |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | CCC, MPRII, RoHS |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,色差×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 45(W) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 白色 |
| 重量(含底座) | 5.9(Kg) |
| 机身尺寸(含底座) | 526.6x 451x 225(mm) |