显示性能参数 | |
显示尺寸 | 19 |
屏幕比例 | 4:3 |
液晶类型 | TFT-LCD |
显示面积 | 379mm(W)×304mm(H) |
标准分辨率 | 1280×1024 |
最大分辨率 | 1280×1024 |
点距 | 0.294(H)×0.294(V) |
亮度 | 450cd/m2 |
对比度 | 1000:1 |
色彩数 | 16.7M |
响应时间 | 8ms |
可视角度 | 170°/160° |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
功能参数 | |
视频制式 | PAL/NTSC/SECAM |
输入接口 | 复合视频输入×2,Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入×3,RJ45X2,VGA输入×1,HDMI(数据接口)×1 |
输出接口 | 复合视频输出×1 |
物理参数 | |
外形尺寸 | 476mmX372mmX64.5mm |
环境参数 | |
电源 | DC12V 4A |
最大功率损耗 | ≦35W |
待机功率损耗 | <3W |