| 显示性能参数 | |
| 显示尺寸 | 20.1 |
| 标准分辨率 | 1600*1200 |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 对比度 | 700:1 |
| 色彩数 | 262144colors |
| 响应时间 | 8ms |
| 可视角度 | 85 |
| 行频 | 31—38KHZ |
| 场频 | 60—75HZ |
| 同步方式 | 行频场频分开 |
| 触摸屏(可选)参数 | |
| 触摸屏类型 | 四线电阻式 |
| 功能参数 | |
| 支持视频信号 | 通过电源适配器 |
| 输入接口 | VGA |
| 物理参数 | |
| 安装方式 | 倒装式 |
| 抗震系数 | 5—500Hz,0.1双角度震荡5—500Hz,1G上下震动 |
| 抗冲击系数 | 20G加速(11mesc)持续时间) |
| 面板颜色 | 黑色 |
| 重量 | 9Kg |
| 环境参数 | |
| 最大功率损耗 | 25W |