| 屏幕参数 | |
| 屏幕尺寸 | 47英寸 |
| 图像长宽比 | 16:9 |
| 分辨率 | 1366X768 |
| 对比度 | 500000:1 |
| 亮度 | 800cd/㎡ |
| 可视角 | 178X178 |
| 色彩数 | 16.7M(8-bit) |
| 物理参数 | |
| 边框 | 3.9(左侧/顶部)/2.4(右侧/底部)mm |
| 拼缝 | 6.3mm |
| 外观尺寸 | 1046.8(41.21英寸)x591.6(23.29英寸)x91.1(3.58英寸)m |
| 重量 | 29kg |
| 工作环境 | 0℃~40℃ |
| 电汽参数 | |
| 电源 | 100~240V |
| 功耗 | 160W |
| 接口配置 | |
| 输入信号 | 15针Dsub模拟输入;2+PC声音音频输入;分量视频;RS-232C输入 |
| 输出信号 | 复合视频输出;15针Dsub模拟输出;RS-232C输出;音频输出 |