| 屏幕参数 | |
| 屏幕尺寸 | 46英寸 |
| 显示面积 | 1018.4×572.5 |
| 图像长宽比 | 16:9 |
| 点距(mm) | 0.746 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 亮度 | 390cd/㎡ |
| 可视角 | 左右、上下:178°( |
| 色彩数 | 约1677万 |
| 响应时间 | 8ms |
| 水平刷新率 | 31.5-91.1 |
| 垂直刷新率 | 50-85 |
| 物理参数 | |
| 边框 | 左、上:4.3;右、下:2.4 |
| 外观尺寸 | 1025.7×579.8×128.1 |
| 重量 | 26.8 |
| 工作环境 | 5-40℃ |
| 电汽参数 | |
| 电源 | VESA DPMS |
| 功耗 | 125 |
| 接口配置 | |
| 输入信号 | DVI-D(HDCP);BNC×5;D-Sub 15 pin;DisplayPort |
| 输出信号 | BNC×5 |