屏幕参数 | |
屏幕尺寸 | 46英寸 |
显示面积 | 1018.1×572.7 |
图像长宽比 | 16:9 |
点距(mm) | 0.53×0.53 |
分辨率 | 1920×1080 |
对比度 | 3500:1 |
亮度 | 700cd/㎡ |
可视角 | 左右:178°、上下:1 |
色彩数 | 约1677万色 |
响应时间 | 8ms |
水平刷新率 | 15.625/15.734,31.5- |
垂直刷新率 | 50-85 |
物理参数 | |
边框 | 上左:3.8;下右:1.9 |
外观尺寸 | 1024×578.6×118.1 |
重量 | 24.3 |
电汽参数 | |
电源 | VESA DPMS |
功耗 | 120w |
接口配置 | |
输入信号 | DVI-D(对应HDCP)、BNC×5、迷你D-sub15针、Display Port |
输出信号 | DVI-D(对应HDCP);DisplayPort |
面板控制 | RS-232C ×1;有线遥控 |