| 屏幕参数 | |
| 屏幕尺寸 | 46英寸 |
| 显示面积 | 1019.0mm×573.1 mm |
| 图像长宽比 | 16:9 |
| 点距(mm) | 0.7455×0.7455 (mm) |
| 分辨率 | 1366×768 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 亮度 | 700cd/㎡ |
| 可视角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 色彩数 | 16.7M |
| 响应时间 | 8ms |
| 物理参数 | |
| 边框 | 上:4.3mm; 下:2.4mm; 左:4.3mm; 右:2.4mm |
| 外观尺寸 | 1025.7mm×579.8mm×125mm |
| 重量 | 约 31Kg(含包装) |
| 工作环境 | -20℃~65℃ |
| 电汽参数 | |
| 寿命 | 60000 小时 |
| 电源 | 100~240V |
| 功耗 | 230W |
| 接口配置 | |
| 输入信号 | 复合视频输入 :CVBS(BNC) ×1;数字信号输入:HDMI×1; 1920x1080@60Hz 向下兼容;电脑信号输入:VGA(DB-15) ×1;1920x1080@60Hz 向下兼容;数字信号输入:DVI(DVI-I)×11080P(1920×1080) 向下兼容; |
| 输出信号 | 复合视频输出:CVBS(BNC) ×1 ; |