| 屏幕参数 | |
| 屏幕尺寸 | 46英寸 |
| 图像长宽比 | 16:9 |
| 点距(mm) | 0.7455(H) * 0.7455(V) |
| 分辨率 | 1366*768 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 亮度 | 700cd/㎡ |
| 可视角 | 178 |
| 色彩数 | 1677万色 |
| 色域 | 92% |
| 响应时间 | 8ms |
| 水平刷新率 | 31.5-91.1kHz |
| 垂直刷新率 | 50-85Hz |
| 物理参数 | |
| 边框 | 左上:4.3mm;右下:2.4mm |
| 拼缝 | 7.3mm |
| 外观尺寸 | 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) |
| 重量 | 33.0KG |
| 压力 | 环境高度(海拔)3000m |
| 工作环境 | 温度5℃~ 40℃,湿度 10~80% |
| 电汽参数 | |
| 寿命 | 平均无故障运行时间40 |
| 电源 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50 |
| 功耗 | 340W |
| 接口配置 | |
| 输入信号 | VGA/DVI/BNC 计算机输入,CVBS视频输入 |