| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED小间距 |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| LED类型(封装方式) | SND三合一LED |
| 像素间距 | 1.9(mm) |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 显示参数 | |
| 亮度均匀性 | 97% |
| 对比度 | 5000:1 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 色温 | 6500K |
| 自平衡亮度 | ≥300-800 |
| 画面帧频 | 50&60 |
| 画面刷新率 | 3840HZ |
| 水平视角 | 80(度) |
| 垂直视角 | 80(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 780(W/㎡) |
| 平均功率 | 200(W/㎡) |
| 工作电压 | AC90-264V, |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 工作湿度 | 10%~80% |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 存储湿度 | 10%~85% |
| 外观与功能 | |
| 使用寿命 | 50000(小时) |