| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED小间距 |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 2.5(mm) |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 显示参数 | |
| 亮度均匀性 | 97% |
| 对比度 | 5000:1 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 色温 | 3200-9300K可调 |
| 自平衡亮度 | ≥700 |
| 画面帧频 | 50&60 |
| 画面刷新率 | 3840Hz |
| 水平视角 | 80(度) |
| 垂直视角 | 80(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 650(W/㎡) |
| 平均功率 | 182(W/㎡) |
| 工作电压 | AC90~264V,频率47-60(Hz) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 工作湿度 | 10%~80% |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 存储湿度 | 10%~85% |
| 外观与功能 | |
| 维护方式 | 前/后维护 |
| 使用寿命 | 50000(小时) |