| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 12(mm) |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 像素密度 | 6944(点/㎡) |
| 驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | ≥7000 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 灰度等级 | 16bit |
| 画面刷新率 | ≥1200 |
| 水平视角 | 120(度) |
| 垂直视角 | 120(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 1050(W/㎡) |
| 平均功率 | 350(W/㎡) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~ 40℃ |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 1152 × 1152mm |
| 单元箱体重量 | ≤80(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | ≥50000(小时) |