| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 4.5(mm) |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 像素密度 | 111111(点/㎡) |
| 驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | ≥1500 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 灰度等级 | 14bit(16384) |
| 画面刷新率 | 120~960 |
| 水平视角 | 120(度) |
| 垂直视角 | 120(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 1180(W/㎡) |
| 平均功率 | 400(W/㎡) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 运行:-20℃~ 50℃ 存储:-40℃~ 60℃ |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 576 × 576 mm |
| 单元箱体重量 | ≤11(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | ≥50000(小时) |