| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 21.33(mm) |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 像素密度 | 2200(点/㎡) |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 5000-6500cd/㎡ |
| 单元板分辨率 | 24*6 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 灰度等级 | 16bit |
| 画面刷新率 | 3840Hz |
| 电气特性 | |
| 功耗 | 32(W/㎡) |
| 最大功率 | 600(W/㎡) |
| 平均功率 | 250(W/㎡) |
| 工作电压 | DV5V |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃-+50℃ |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 512*128mm |
| 单元箱体重量 | 38(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | >100000(小时) |