| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室外全彩 |
| 像素间距 | 6.67(mm) |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 像素密度 | 22500(点/㎡) |
| 显示参数 | |
| 亮度 | ≥6000 cd/㎡ |
| 单元板分辨率 | 48*48 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 灰度等级 | 13bit |
| 画面刷新率 | ≥1920Hz |
| 水平视角 | 90(度) |
| 垂直视角 | 50(度) |
| 电气特性 | |
| 功耗 | 60(W/㎡) |
| 最大功率 | 540 (W/㎡) |
| 平均功率 | 200(W/㎡) |
| 工作电压 | DC4.2V |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃ - +50℃ |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 320*320*26mm |
| 单元箱体重量 | 50(kg/ ㎡) |