| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 1.923(mm) |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 像素密度 | 269441(点/㎡) |
| 驱动方式 | 恒流 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 900cd/㎡ |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 灰度等级 | ≥14bit |
| 画面刷新率 | ≥1600(SUM2032) |
| 水平视角 | 140(度) |
| 垂直视角 | 140(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 300(W/㎡) |
| 平均功率 | 80(W/㎡) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -30~ +60 |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 200(L)* 100(H) |
| 单元箱体重量 | 6(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | 50,000(小时) |