基本参数 | |
产品类型 | LED小间距 |
色彩类型 | 室内全彩 |
LED类型(封装方式) | 表贴三合一LED |
像素间距 | 2.5(mm) |
像素密度 | 160000(点/㎡) |
驱动方式 | 恒流驱动 |
显示参数 | |
亮度 | ≥1200cd/㎡ |
亮度均匀性 | 97% |
对比度 | 3000:1 |
模组分辨率 | 80*60 |
单元板分辨率 | 160*120 |
显示颜色 | 1677万 |
色温 | 3200~9300K |
画面刷新率 | 2400Hz |
水平视角 | 160(度) |
垂直视角 | 160(度) |
电气特性 | |
最大功率 | 1000(W/㎡) |
平均功率 | 330(W/㎡) |
工作电压 | AC175~240V(50~60Hz) |
环境参数 | |
工作温度 | 10~40℃ |
工作湿度 | 10%~80%无凝露 |
存储温度 | 20~60℃ |
存储湿度 | 10%~80%无凝露 |
外观与功能 | |
模组尺寸 | 200*150*8mm |
单元箱体尺寸 | 400*300*91mm |
单元箱体重量 | 4.8(kg/ ㎡) |
使用寿命 | 50000(小时) |