| 基本参数 | |
| 产品类型 | 户内固定安装 |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| LED类型(封装方式) | 表贴三合一LED |
| 像素间距 | 2.5(mm) |
| 像素密度 | 160000(点/㎡) |
| 驱动方式 | 1/26扫描 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | ≥1000cd/㎡ |
| 亮度均匀性 | ≥97% |
| 对比度 | 1000:1 |
| 模组分辨率 | 96*96 |
| 单元板分辨率 | 192*192 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 色温 | 3200k~9300k |
| 画面刷新率 | ≥960Hz |
| 水平视角 | 160(度) |
| 垂直视角 | 160(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 800(W/㎡) |
| 平均功率 | 267(W/㎡) |
| 工作电压 | AC110V/220V(50/60Hz) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10~80% |
| 存储温度 | 10-50℃ |
| 存储湿度 | 10~80% |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 240*240*16mm |
| 单元箱体尺寸 | 480*480*98mm |
| 单元箱体重量 | 35(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | 100000(小时) |