基本参数 | |
产品类型 | LED小间距 |
色彩类型 | 室内全彩 |
LED类型(封装方式) | 全倒装COB |
像素间距 | 0.93(mm) |
显示参数 | |
亮度 | 600nit |
亮度均匀性 | ≥98% |
对比度 | 20000:1 |
单元板分辨率 | 640x360 |
显示颜色 | 1677万 |
灰度等级 | 14-22 |
色温 | 9000 |
画面帧频 | 60/120 |
画面刷新率 | 3840/7680 |
水平视角 | 170(度) |
垂直视角 | 170(度) |
电气特性 | |
最大功率 | 320(W/㎡) |
平均功率 | 100(W/㎡) |
工作电压 | 110~240VAC |
环境参数 | |
工作温度 | ﹣10~﹢40 |
工作湿度 | 10﹪~80﹪(无结露) |
存储温度 | ﹣40~﹢60 |
存储湿度 | 10﹪~85﹪(无结露) |
外观与功能 | |
单元箱体尺寸 | 600x337.5x39 |
单元箱体重量 | 4.1(kg/ ㎡) |
维护方式 | 前/后维 |
使用寿命 | 100000(小时) |
防护等级 | IP65 |