基本参数 | |
产品类型 | LED小间距 |
色彩类型 | 室内全彩 |
LED类型(封装方式) | SMD1010 |
像素间距 | 1.9(mm) |
显示参数 | |
亮度 | 50~800(校正后,可调)cd/㎡ |
亮度均匀性 | ≥97% |
对比度 | 5000:1 |
模组分辨率 | 126*126 |
显示颜色 | 1677万 |
色温 | 6500K |
画面帧频 | 60Hz |
画面刷新率 | 3840Hz |
水平视角 | 160(度) |
垂直视角 | 160(度) |
电气特性 | |
最大功率 | 175(W/㎡) |
平均功率 | 58(W/㎡) |
工作电压 | AC100~240V(47~63Hz) |
环境参数 | |
工作温度 | 0~+45℃ |
工作湿度 | 10~90% |
存储温度 | -10~+55℃ |
存储湿度 | 10~90% |
外观与功能 | |
模组尺寸 | W240×H240mm |
单元箱体尺寸 | W480×H480×D86mm |
单元箱体结构 | 压铸铝箱 |
单元箱体重量 | 9.5(kg/ ㎡) |
使用寿命 | 100000(小时) |
防护等级 | IP30 |