基本参数 | |
产品类型 | LED小间距 |
色彩类型 | 室内全彩 |
LED类型(封装方式) | SMD1010 |
像素间距 | 1.667(mm) |
像素密度 | 360000(点/㎡) |
显示参数 | |
亮度 | 600 可调 |
模组分辨率 | L240 x H180 |
单元板分辨率 | H180 |
显示颜色 | 1677万 |
灰度等级 | ≥16 bit |
色温 | ≥16000K |
画面刷新率 | ≥1920HZ |
电气特性 | |
最大功率 | 85(W/㎡) |
平均功率 | 28(W/㎡) |
工作电压 | AC 220V/110V±10% |
外观与功能 | |
模组尺寸 | 200mm x 150mm |
单元箱体尺寸 | 400mm x300mm x90mm |
单元箱体重量 | 6(kg/ ㎡) |
使用寿命 | 10万(小时) |
防护等级 | 前IP30 |