基本参数 | |
产品类型 | LED小间距 |
色彩类型 | 室内全彩 |
像素间距 | 1.579(mm) |
像素密度 | 401111(点/㎡) |
驱动方式 | 恒流驱动 |
显示参数 | |
亮度 | 600可调 |
亮度均匀性 | ≥97% |
对比度 | 3000:1 |
模组分辨率 | 152*152 |
单元板分辨率 | 304*304 |
显示颜色 | 1677万 |
色温 | 3200~9300k可调 |
画面刷新率 | ≥1920 |
水平视角 | 160(度) |
垂直视角 | 160(度) |
电气特性 | |
最大功率 | 750(W/㎡) |
平均功率 | 217(W/㎡) |
工作电压 | AC85~264V(50~60H) |
环境参数 | |
工作温度 | -10~40℃ |
工作湿度 | 10%~80% |
存储温度 | -20~60℃ |
存储湿度 | -10%~80% |
外观与功能 | |
模组尺寸 | 240mm*240mm |
单元箱体尺寸 | 480*480*77mm |
单元箱体重量 | 7.5(kg/ ㎡) |
使用寿命 | 5万(小时) |