| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 6(mm) |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 像素密度 | 27777(点/㎡) |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | ≥1700cd/㎡ |
| 单元板分辨率 | 宽64点×高32点 |
| 显示颜色 | 数据16777216色,扩展到40963种颜色 |
| 灰度等级 | 数据8位256级,数据扩 |
| 视觉修正 | 具备逐点色/亮度校正功能 |
| 画面刷新率 | ≥500Hz/s |
| 水平视角 | 160(度) |
| 垂直视角 | 160(度) |
| 电气特性 | |
| 工作电压 | 220V |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 宽384mm×高192mm |
| 使用寿命 | ≥10万(小时) |