| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED小间距 |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| LED类型(封装方式) | SMD2121 |
| 像素间距 | 1.2(mm) |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 700cd/㎡ |
| 亮度均匀性 | ≥98% |
| 对比度 | 5000:1 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 灰度等级 | 16bit |
| 色温 | 1000~10000可调 |
| 画面刷新率 | ≥3840 |
| 水平视角 | 170(度) |
| 垂直视角 | 170(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | ≤458(W/㎡) |
| 平均功率 | ≤300(W/㎡) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 10%RH~90%RH,无凝结 |
| 外观与功能 | |
| 单元箱体尺寸 | 256×128mm |
| 维护方式 | 兼容前后维护 |
| 使用寿命 | ≥100000(小时) |
| 防护等级 | IP6X |