基本参数 | |
色彩类型 | 室内全彩 |
像素组成 | 1红1绿1蓝 |
像素密度 | 10000(点/㎡) |
驱动方式 | 1/8扫描、恒流驱动 |
适用范围 | 室内 |
安装方式 | 挂装、吊装、座装、支 |
显示参数 | |
显示颜色 | 1677万 |
灰度等级 | 256 |
自平衡亮度 | 1000 |
水平视角 | ±60(度) |
垂直视角 | ±60(度) |
电气特性 | |
功耗 | 500(W/㎡) |
工作电压 | AC 220V±10%,50HZ±1 |
环境参数 | |
工作温度 | 0°C~40°C |
外观与功能 | |
模组尺寸 | 64×32 |
单元箱体重量 | 25(kg/ ㎡) |
使用寿命 | ≥10万(小时) |