基本参数 | |
投影机类型 | 主流工程投影机 |
投影技术 | 3LCD |
技术类型及规格 | 0.8" P-Si液晶面板×3 |
系列 | 工程投影机 |
投影方式/安装方式 | 正/背投,桌上/吊挂 |
特征关键词 | 无线 |
光学规格 | |
亮度 | 5800(流明) |
标称光亮度均匀值 | 90% |
对比度 | 1000:1 |
标准分辨率 | 1024×768 |
最大分辨率 | 1600×1200 |
色彩数 | 1677万 |
有效扫描频段 | 水平:31-106KHz,垂直:56-120Hz |
镜头/投影规格 | |
投影镜头 | 手动变焦 1.5:1,(F1.7-2.4),(f =31-46 mm) |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
投影画面尺寸 | 40-300英寸 |
投影距离 | 1.2-12 |
梯形校正 | 水平±40°,垂直±20° |
投影光源 | |
光源类型 | 灯泡 |
灯泡/光源规格 | 285W(正常模式)/228W(节能模式) |
灯泡/光源寿命 | 2000(标准模式),3000(节能模式) |
电气规格 | |
电源 | 100-120V/200-240V AC,50/60Hz |
功耗 | 460(W) |
噪音 | 39dB工作状态,33dB静音状态(dB) |
接口 | |
输入端子 | HDMI×1、RGB×1、S-video×1、色差输入×1、复合视频端子 RCA端子×1,BNC视频端口×1、计算机音频端子×2、视频声音端子、RJ-45、RS-232 |
输出端子 | RGB×1、Audio×1 |
扬声器 | 立体声4×4W |
PC卡插槽 | SD卡插槽 |
多媒体 | |
计算机/数据兼容性 | PC及其相容机种 |
视频信号兼容(制式) | NTSC/NTSC4.43/PAL/ PAL-M/PAL-N/SECAM/HDTV[480i/480p/525i/525p/625i/576i/720p(60Hz)/1080i(60Hz)/1125i |
特色功能 | |
集成配置 | 13 |
外观参数 | |
重量 | 7.1(kg) |
长度 | 418(mm) |
宽度 | 319(mm) |
高度 | 139(mm) |
环境参数 | |
工作温度 | 0-40 |
工作湿度 | 10-80% |
存储温度 | -10-50 |
存储湿度 | 10-90% |
配件及其他 | |
遥控器(控制器) | 红外无线遥控器,带鼠标功能 |
菜单语言 | 支持中文 |
安全认证 | CCC |
标准配件 | 电源电缆、计算机电缆、遥控器、AV电缆、电池、使用说明书 |
其它特性 | 电源即开即关、SRS立体声、黑白板及白天强光模式、支持无线网络连接、网络连接、可网络下载软件升级、全自动垂直梯形校正、E-shot信息发布 |