基本参数 | |
投影机类型 | 便携商务投影机 |
投影技术 | DLP |
技术类型及规格 | 0.45"DMD(1280*800) RGB-LED |
投影方式/安装方式 | 正投/吊顶/背投 |
光学规格 | |
亮度 | 1000(流明) |
对比度 | 5000:1 |
标准分辨率 | 1280X800 |
兼容/支持分辨率 | 1080P /2K /4K |
色彩数 | 1677万 |
色域(色彩饱和度) | ≥120%NTSC |
镜头/投影规格 | |
投影镜头 | 高透光镀膜玻璃镜头 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
投射比 | 1.2:1 |
梯形校正 | 垂直±45度 |
投影光源 | |
光源类型 | 灯泡 |
电气规格 | |
电源 | AC100-240V, 50/60Hz |
功耗 | < 150(W) |
噪音 | < 30(dB) |
接口 | |
输入端子 | USB 2.0 ×1 USB 3.0 ×1 HDMI ×1 VGA*1 |
输出端子 | 耳机×1 |
扬声器 | 3W*2 |
智能系统配置 | |
CPU | Mstar918 32位 |
GPU | Mail-450MP4 |
运行内存(RAM) | 2GB DDR3 |
内置存储(闪存ROM) | 8GB eMMC 高速闪存 |
WIFI | 双频 2.4G/5G 11AC |
蓝牙 | 蓝牙 4.0 |
特色功能 | |
特色功能描述 | 基于Android 4.3开发(GMUI 2.0商务版) |
外观参数 | |
重量 | 1.5(kg) |
机身材质 | ABS |
外观颜色 | 黑色 |
长度 | 345(mm) |
宽度 | 338(mm) |
高度 | 57(mm) |
环境参数 | |
工作温度 | 5-35℃ |
工作湿度 | 45-75% |
存储温度 | -20-60℃ |
存储湿度 | 10-80% |